|
Detailinformationen |
|||
| Anwendung: | Spielwaren, Elektrowerkzeuge, Haushaltsgeräte, Verbraucher elektronisch | Batterie-Art: | Batterie 18650/Lifepo4/lithium |
|---|---|---|---|
| BMS-System: | Besonders angefertigt | Nutzleistung (W): | BMS-System |
| Garantie: | 3years | Das Aufladungsverhältnis: | 6A-100A |
| Betriebsfeuchtigkeit: | <95> | Zyklusindex (25℃, 0.5C, 100%DOD): | >2000 |
| OEM/ODM: | Ja (angenommen) | Entladung Temperatur (℃): | -20~+60 |
| Zertifizierung: | UN38.3/MSDS | ||
| Hervorheben: | UN38.3 12 Volt-Lithium-Batterie-Satz,36ah 12 Volt-Lithium-Batterie-Satz,Batterie UN38.3 400ah Lifepo4 |
||
Produkt-Beschreibung
UN38.3 MSDS 12 Volt-Lithium-Batterie-Satz 6ah 12ah 18ah 36ah 200ah
Tiefer Zyklus 12 24 48 Lithium-Batterie des Volts 6ah 10ah 12ah 18ah 20ah 36ah 50ah 100ah 150ah 200ah 400ah lifepo4
Hauptmerkmale:
* längeres Zyklus-Leben: Angebote Zyklusleben bis 20mal länger und Floss-/Kalenderleben fünfmal länger als Blei-Säure-Batterie, helfend, Wiederbeschaffungswert herabzusetzen und Gesamtkosten des Besitzes zu verringern
* helleres Gewicht: Ungefähr 40% des Gewichts einer vergleichbaren Blei-Säure-Batterie. Ein „Tropfen“ des Ersatzes für Blei-Säure-Batterien
* höhere Energie: Liefert zweimal Energie der Blei-Säure-Batterie, sogar hohe Entladungsrate, beim Beibehalten von Hochenergiekapazität
* breitere Temperaturspanne: -20℃~60℃
* überlegene Sicherheit: Lithium-Eisen-Phosphatchemie eleminates das Explosionsrisiko oder die Verbrennung wegen der hohen Auswirkungsüberlastung oder der Kurzschlusssituation
* helleres Gewicht: Ungefähr 40% des Gewichts einer vergleichbaren Blei-Säure-Batterie. Ein „Tropfen“ des Ersatzes für Blei-Säure-Batterien
* höhere Energie: Liefert zweimal Energie der Blei-Säure-Batterie, sogar hohe Entladungsrate, beim Beibehalten von Hochenergiekapazität
* breitere Temperaturspanne: -20℃~60℃
* überlegene Sicherheit: Lithium-Eisen-Phosphatchemie eleminates das Explosionsrisiko oder die Verbrennung wegen der hohen Auswirkungsüberlastung oder der Kurzschlusssituation
| Boots-/Bleisäureersatz Batterie | ||||
| BASIC-PARAMETER | ||||
| Modell | Nennspannung | Nennkapazität | Max Discharge Current | Maß |
| UBTLF1206 | 12.8V | 6Ah | 6A | 151*65*95mm |
| UBTLF1210 | 12.8V | 10Ah | 10A | 150*95*95mm |
| UBTLF1220 | 12.8V | 20Ah | 20A | 181*76*165mm |
| UBTLF1230 | 12.8V | 30Ah | 30A | 194*132*170mm |
| UBTLF1240 | 12.8V | 40Ah | 40A | 198*166*170mm |
| UBTLF1250 | 12.8V | 50Ah | 50A | 198*166*170mm |
| UBTLF1260 | 12.8V | 60Ah | 60A | 229*138*208mm |
| UBTLF1280 | 12.8V | 80Ah | 80A | 260*168*209mm |
| UBTLF12100 | 12.8V | 100Ah | 100A | 329*172*214mm |
| UBTLF12150 | 12.8V | 150Ah | 150A | 483*170*240mm |
| UBTLF12200 | 12.8V | 200Ah | 200A | 522*240*218mm |
| UBTLF12300 | 12.8V | 300Ah | 200A | 520*269*220mm |
| UBTLF12400 | 12.8V | 400Ah | 250A | 520*269*220mm |
| UBTLF2420 | 25.6V | 20Ah | 20A | 198*166*170mm |
| UBTLF2440 | 25.6V | 40Ah | 40A | 260*168*209mm |
| UBTLF2460 | 25.6V | 60Ah | 60A | 329*172*214mm |
| UBTLF24100 | 25.6V | 100Ah | 100A | 522*240*218mm |
| UBTLF24200 | 25.6V | 200Ah | 200A | 520*269*220mm |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





