Wieder aufladbare Polymer-Batterie Digital des Lithium-3.7V für Bluetooth
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangdong China |
| Markenname: | chargofine |
| Zertifizierung: | msds un38.3 ROHS KC CE |
| Modellnummer: | 103450-1800mah |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1000 |
|---|---|
| Preis: | $1.15-$1.75/Pieces |
| Verpackung Informationen: | Standardverpacken |
| Lieferzeit: | Tage 3-7work |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20000per |
|
Detailinformationen |
|||
| Art: | Lithium-Polymer-Batterie | Kapazität: | 1800mAh 2000mah, Gewohnheit |
|---|---|---|---|
| Nennspannung: | 3.7V | Zyklusleben: | 300mal |
| OEM/ODM: | Accepatable | Gebührenspannung: | 5v |
| Maße: | 10.0*34*53 (Millimeter) | Neuladen des Stroms: | 0.2(C) |
| Hervorheben: | Wieder aufladbare Polymer-Batterie-Zelle,Wieder aufladbare Polymer-Batterie des Lithium-3.7v,Lithium-Polymer-Batterie Digital 3.7V |
||
Produkt-Beschreibung
chargofine Spezifikationpolymerbatterie 22.6.pdf
Wieder aufladbare Batterie-Bluetooths Lipo der Polymer-Batterie-Zellen3.7v Digital Batterie
Produkt-Anwendung:
1. Consmer-Elektronik, wie ipad, tragbares Gerät, LED-Licht, Bluetooth-Kopfhörer, Handy, Gläser, Energiebanken und ect
2. Fernsteuerungsgeräte, wie Spielwaren, Hubschrauber und Brummen
3. Auto-Sprung Starter, E-cigerates und ect
Service:
Die Kapazität und das Maß können entsprechend Ihrem Antrag besonders anfertigen:
1. Kundengebundene Batteriegröße und Oberteilmaterial.
2. Kundengebundenes BMS Aufladungsund Entladungsstrom.
3. Besonders angefertigt schließen Sie Stecker und Sockel, Verbindungsstückdraht an.
![]()
![]()
Spezifikation der Lithium-Polymer-Batterie
|
103450 Basisdaten |
Maß (thickness*width*length) | 10.0*34*53(Millimeter) |
| Gebührenspannung | 4.2V | |
| Nennspannung | 3.7V | |
| Nennleistung | 1800mAh | |
| Völlig Gebührenspannung | 4.2v | |
| Schiff heraus volatge | 3.85-4.1v |
| Batteriespezifikation | Gebührenstrom | Standardaufladung: 0.5C |
| Schnelle Gebühr: 1.0C | ||
| Abrechnungsart | Gebühr mit konstantem gegenwärtigem 0.5c zu 4.2V, dann chagre mit konstanter Spannung 4.2v bis, bis Gebührenstrom kleiner als 0.01C ist- | |
| Standardentladestrom | 0.2C | |
| Max.discharge gegenwärtig | 1C | |
| Entladen Sie Abkürzungsspannung | 2.5v | |
| Betriebsumgebung | Aufladung: 10℃~45℃ | |
| Entladung: - 10℃~60℃ | ||
| Lagertemperatur | -10℃~45℃ | |
| Zellgewicht | Ca.: 100g | |
| Batterie recyle Zeit | 500mal | |
| Garantie | 12 Monate |
Leistungsblatt:
| Numerisch. | Modell | Kapazität (Milliamperestunde) | Vol. (V) | Energie (Wh) | T | Breit (Millimeter) | L (Millimeter) | Mag (C) | Niedrigtemperatur (℃) |
| (Millimeter) | |||||||||
| 44 | 452030 | 230 | 3,7 | 0,851 | 4,5 | 20 | 30 | 0,5 | -10 |
| 45 | 482870 | 1000 | 3,7 | 3,7 | 4,8 | 28 | 70 | 0,5 | -10 |
| 46 | 492070 | 700 | 3,7 | 2,59 | 4,9 | 20 | 70 | 0,5 | -10 |
| 47 | 502025 | 210 | 3,7 | 0,777 | 5 | 20 | 25 | 0,5 | -10 |
| 48 | 502260 | 600 | 3,7 | 2,22 | 5 | 22 | 60 | 10 | -10 |
| 49 | 502748 | 650 | 3,7 | 2,405 | 5 | 27 | 48 | 0,5 | -10 |
| 50 | 502930 | 420 | 3,7 | 1,554 | 5 | 29 | 30 | 0,5 | -10 |
| 51 | 503648 | 950 | 3,7 | 3,515 | 5 | 36 | 48 | 0,5 | -10 |
| 52 | 503759 | 1300 | 3,7 | 4,81 | 5 | 37 | 59 | 0,5 | -10 |
| 53 | 504040 | 900 | 3,7 | 3,33 | 5 | 40 | 40 | 0,5 | -10 |
| 54 | 504250 | 1200 | 3,7 | 4,44 | 5 | 42 | 50 | 0,5 | -10 |
| 55 | 523450 | 1000 | 3,7 | 3,7 | 5,2 | 34 | 50 | 0,5 | -10 |
| 56 | 533268 | 1340 | 3,7 | 4,958 | 5,3 | 32 | 68 | 0,5 | -10 |
| 57 | 542070 | 950 | 3,7 | 3,515 | 5,4 | 20 | 70 | 0,5 | -10 |
| 58 | 551374 | 500 | 3,7 | 1,85 | 5,5 | 13 | 74 | 0,5 | -10 |
| 59 | 552535 | 500 | 3,7 | 1,85 | 5,5 | 25 | 35 | 0,5 | -10 |
| 60 | 555763 | 3000 | 3,7 | 11,1 | 5,5 | 57 | 63 | 0,5 | -10 |
| 61 | 557686 | 5000 | 3,7 | 18,5 | 5,5 | 76 | 86 | 0,5 | -10 |
| 62 | 564249 | 1350 | 3,7 | 4,995 | 5,6 | 42 | 49 | 0,5 | -10 |
| 63 | 564365 | 1500 | 3,7 | 5,55 | 5,6 | 43 | 65 | 0,5 | -10 |
| 64 | 585050 | 1600 | 3,7 | 5,92 | 5,8 | 50 | 50 | 0,5 | -10 |
| 65 | 591159 | 350 | 3,7 | 1,295 | 5,9 | 11 | 59 | 0,5 | -10 |
| 66 | 601248 | 250 | 3,7 | 0,925 | 6 | 12 | 48 | 0,5 | -10 |
| 67 | 601260 | 400 | 3,7 | 1,48 | 6 | 12 | 60 | 0,5 | -10 |
| 68 | 601323 | 130 | 3,7 | 0,481 | 6 | 13 | 23 | 0,5 | -10 |
| 69 | 601944 | 500 | 3,7 | 1,85 | 6 | 19 | 44 | 0,5 | -10 |
| 70 | 602040 | 330 | 3,7 | 1,221 | 6 | 20 | 40 | 0,5 | -10 |
| 71 | 602083 | 1000 | 3,7 | 3,7 | 6 | 20 | 83 | 5 | -10 |
| 72 | 602535 | 500 | 3,7 | 1,85 | 6 | 25 | 35 | 0,5 | -10 |
| 73 | 602547 | 800 | 3,7 | 2,96 | 6 | 25 | 47 | 0,5 | -10 |
| 74 | 602560 | 1000 | 3,7 | 3,7 | 6 | 25 | 60 | 0,5 | -10 |
| 75 | 602727 | 480 | 3,7 | 1,776 | 6 | 27 | 27 | 0,5 | -10 |
| 76 | 603048 | 700 | 3,7 | 2,59 | 6 | 30 | 48 | 0,5 | -10 |
| 77 | 603255 | 1200 | 3,7 | 4,44 | 6 | 32 | 55 | 0,5 | -10 |
| 78 | 603448 | 800 | 3,7 | 2,96 | 6 | 34 | 48 | 0,5 | -10 |
| 79 | 603450 | 1100 | 3,7 | 4,07 | 6 | 34 | 50 | 0,5 | -10 |
| 80 | 604041 | 1080 | 3,7 | 3,996 | 6 | 40 | 41 | 0,5 | -10 |
Eigenschaften von Lithium-Polymer-Batterien
Leicht und zuverlässig
Wir bieten eine große Auswahl von Lithium-Ionen-Batterien an, die bis 20% leicht als herkömmliche Rundzellebatterien sind. Sie sind mit einer Kapazität von 35mah bis 2800 Milliamperestunde verfügbar und haben eine Nennspannung von 3,7 bis 3,8 V.
Das vorsichtige Produktionsverfahren unserer Lithium-Ionen-Batterien, verhindern die Batterie am Schwellen während des Gebrauches, der häufig in herkömmlich hergestellten Batterien auftritt. Die meisten Modelle innerhalb unserer ICP-Reihen, haben eine interne Sicherheitsschaltung, die zuverlässigen Schutz gegen die Überlastung und die Entladung bietet, und verhindern auch Überbelastung, einschließlich kurze Hosen.
Unser kompakter Beutel - Satzwohnung erlaubt Konstrukteuren insbesondere, unsere Verdünnerbatterien für viele Soem-Anwendungen in den Produkten heute zu benutzen.
E-Mail des Marktes und der technischer Unterstützung innerhalb 24 Stunden
Li-Polymerbatterie SPITZEN:
1) Grünes Produkt
2) Lange Bereitschaftszeit
3) Eine Jahrgarantie
4) Ausgezeichnete Sicherheitsleistung
5) Ausgezeichnete Speicherleistung und niedrige Selbstentladungsrate




